100 mijls 2007
Bij de Blocq van Kuffeler wordt jaarlijks de 100 mijl tocht georganiseerd, ooit begonnen als solotocht om als eerste 100 mijl te varen. Inmiddels is deze tocht ook opengesteld voor double handed. Het gaat erom 30 uur te varen waar binnen 6 uur aaneengesloten gerust moet worden. Het leek mij een uitdaging hier aan mee te doen. (en is mij zeker niet tegen gevallen, wel jammer dat er weinig wind was)
Hieronder is het logboek te vinden. Uiteindelijk 101 mijl gevaren, waarvan er 94,2 kunnen worden geteld. Dit komt omdat ik toch een paar keer heb moeten kruisen. Een kaartje met de gevaren route hier te zien door op het kaartje hieronder te klikken.
| boei | log | cumm | afstand | ||
| 10:00:00 | Blocq | 10045 | |||
| 10:17:00 | BVK | 10046 | 1,3 | 1.30 nm | 327° true |
| 11:05:00 | MN1-GZ2 | 10051 | 6,39 | 5.09 nm | 310° true |
| 13:13:00 | OVD1 | 10061 | 17,1 | 10.7 nm | 87° true |
| 15:31:00 | KG10 | 10071 | 27,4 | 10.3 nm | 325° true |
| 16:43:00 | Tr-Z | 10077 | 33,4 | 6.00 nm | 96° true |
| 18:19:00 | KG10 | 10083 | 39,4 | 6.00 nm | 276° true |
| 20:28:00 | Sport-E | 10088 | 44,2 | 4.82 nm | 232° true |
| 0:05:00 | OVD1 | 10100 | 55,4 | 11.2 nm | 120° true |
| 1:57:00 | BVK | 10108 | 63,2 | 7.80 nm | 240° true |
| 2:29:00 | Blocq | 10109 | 64,5 | 1.30 nm | 147° true |
| 8:30:00 | Blocq | 10110 | 64,5 | 0 ft | 147° true |
| 8:53:00 | BVK | 10111 | 65,9 | 1.30 nm | 327° true |
| 10:13:00 | OVD1 | 10119 | 73,7 | 7.80 nm | 60° true |
| 13:05:00 | Sport-E | 10130 | 84,9 | 11.2 nm | 300° true |
| 14:52:00 | EA-2 | 10139 | 91,1 | 6.26 nm | 148° true |
| 16:00:10 | BVK | 10146 | 95,3 | 4.16 nm | 185° true |
Klik op onderstaand logboek om deze te kunnen lezen

