24-uurs 2007
De 24-uur van 2007 zit er weer op. Onder perfecte condities: wind (op één uurtje op vrijdagavond na), droog, een lekker zonnetje op de zaterdag en een heerlijk windje tot en met de finish hebben ervoor gezorgd dat wij (Kees, Floris, Henny en Berry) zich uitstekend hebben vermaakt. Een 21ste plek in de eindklassering geven ons een extra lekker gevoel. (maar … als wij juist hadden geplakt, dan hadden wij op 145 mijl uitgekomen ipv 141,5: weer een goede les voor 2008)
Op deze pagina de details van onze 24-uurs tocht van 2007. De foto’s zijn hier te vinden.
Onderstaande grafiek geeft het overzicht van de snelheid aan gedurende de tocht

Onderstaande tabel geeft de route aan die wij hebben gevaren.
| van… | tijdstip | trip | met koers | naar… | afstand | duur | knopen | totaal mijlen | ||
| Enkhuizen N | 19:45 | 70,0 | 50 | KG | SB | 1,27 | 0:12 | 6,35 | 1,27 | |
| KG | 19:57 | 72,0 | 66 | NM2 | BB | 10,89 | 1:40 | 6,53 | 12,16 | |
| NM2 | 21:37 | 83,0 | 271 | SB C | BB | 2,9 | 0:30 | 5,80 | 15,06 | |
| SB C | 22:08 | 93,6 | 242 | EZ B | SB | 6,4 | 2:08 | 3,00 | 21,46 | |
| EZ B | 0:16 | 99,3 | 353 | SB A | SB | 3,21 | 0:35 | 5,50 | 24,67 | |
| SB A | 0:51 | 102,5 | 155 | EZ C | BB | 5,74 | 1:06 | 5,22 | 30,41 | |
| EZ C | 1:58 | 108,8 | 9 | SB B | BB | 5,17 | 0:56 | 5,54 | 35,58 | |
| SB B | 2:54 | 114,3 | 189 | EZ C | SB | 5,17 | 0:59 | 5,26 | 40,75 | |
| EZ C | 3:54 | 119,9 | 335 | SB A | SB | 5,74 | 0:59 | 5,84 | 46,49 | |
| SB A | 4:54 | 126,0 | 195 | KG | SB | 4,75 | 0:51 | 5,59 | 51,24 | |
| KG | 5:45 | 131,0 | 347 | LC11 | SB | 5,54 | 1:02 | 5,36 | 56,78 | |
| LC11 | 6:48 | 137,4 | 8 | LC5 | SB | 1,6 | 0:14 | 6,86 | 58,38 | |
| LC5 | 7:02 | 139,0 | 23 | H2-W1 | BB | 7,91 | 1:07 | 7,08 | 66,29 | |
| H2-W1 | 8:09 | 147,4 | 203 | LC5 | SB | 7,91 | 1:14 | 6,41 | 74,2 | |
| LC5 | 9:24 | 155,8 | 345 | Sport B | SB | 10,65 | 1:35 | 6,73 | 84,85 | |
| Sport B | 11:00 | 167,1 | 139 | VF-A | SB | 4,35 | 0:37 | 7,05 | 89,2 | |
| VF-A | 11:37 | 171,7 | 187 | VF-B | SB | 2,97 | 0:24 | 7,43 | 92,17 | |
| VF-B | 12:01 | 174,4 | 336 | Sport B | BB | 6,82 | 0:57 | 7,18 | 98,99 | |
| Sport B | 12:59 | 181,4 | 165 | LC5 | SB | 10,65 | 1:29 | 7,18 | 109,64 | |
| LC5 | 14:29 | 192,6 | 327 | Sport A | BB | 9,3 | 1:28 | 6,34 | 118,94 | |
| Sport A | 15:57 | 209,2 | 207 | WV12 | BB | 4,81 | 0:45 | 6,41 | 123,75 | |
| WV12 | 16:43 | 208,0 | 161 | WP6 | BB | 4,87 | 0:43 | 6,80 | 128,62 | |
| WP6 | 17:26 | 213,4 | 6 | WV19-WP2 | SB | 2,95 | 0:26 | 6,81 | 131,57 | |
| WV19-WP2 | 17:52 | 216,5 | 174 | WP6 | SB | 2,95 | 0:26 | 6,81 | 134,52 | |
| WP6 | 18:19 | 219,7 | 341 | WV12 | SB | 4,87 | 0:42 | 6,96 | 139,39 | |
| WV12 | 19:01 | 224,8 | 169 | FINISH | 6,52 | 1:00 | 6,52 | 145,91 | ||
| FINISH | 20:02 | |||||||||
| … en tot slot de gevaren route: |
